ZR音圈电机采用高精度光栅编码器,纳米级分辨率。执行器为直驱电机,配合纳米级光栅编码器,向同一点反复进行定位时,停止位置的精度偏差为±1μm。
音圈执行器产生的力与电流成正比关系,搭配使用高性能导轨,且电机的线圈和定子部分无接触,没有磨损,最高可达到±0.01N的精密力控。
ZR音圈电机为高度集成设计,系列产品厚度最小可达20mm,大幅节省模组设备内部空间,利于多电机矩阵式组合排列。
智能软着陆功能能够以精密力控,柔和的接触目标物体,降低对精密易碎或高单价零件的划损率、破片率,提高良率及产能。
产品特点
Z2510参数及尺寸图
参数 | 数值(单位) |
直线行程 | 10 mm |
持续推力 | 5 N |
连续推力 | 16 N |
持续电流 | 1.2 A |
额定电流 | 3 A |
电机常数 | 6.6 N/A |
动子质量 | 50 g |
直线分辨率 | 0.1(μm)0.5(μm)1(μm) |
Z2525参数及尺寸图
参数 | 数值(单位) |
直线行程 | 25 mm |
持续推力 | 8 N |
连续推力 | 18 N |
持续电流 | 2 A |
额定电流 | 6 A |
电机常数 | 4 N/A |
动子质量 | 65 g |
直线分辨率 | 0.1(μm)0.5(μm)1(μm) |
ZR2025参数及尺寸图
直线部分参数 | 旋转部分参数 | 电气接口定义 |
参数 | 数值(单位) | 参数 | 数值(单位) | 接口 | 定义 | 接口 | 定义 |
有效行程 | 25(mm) | 额定转矩 | 17.5(mNm) | 1 | A+ | 14 | GND |
分辨率 | 0.1(μm),0.5(μm),1(μm) | 编码器 | 17 Bit | 2 | B+ | 15 | BAT- |
持续推力 | 6 (N) | 瞬时转矩 | 43.8(mNm) | 3 | Z+ | 16 | PS+ |
峰值推力 | 15 (N) | 额定电流 | 1.3 (A) | 4 | +5V | 17 | +5V |
持续电流 | 1.2 (A) | 瞬时电流 | 3.3 (A) | 5 | GND | 18 | W |
峰值电流 | 2.5 (A) | 转矩常数 | 13.2 mNm/A | 6 | GND | 19 | LM+ |
力常数 | 5.4 (N/A) | 电压 | 24~48 (V) | 7 | PS- | 20 |
|
直流电阻 | 13.5 (Ω) | 额定转速 | 3000 rpm | 8 | BAT+ | 21 | LM- |
电感 | 2.5 (mH) |
|
| 9 |
| 22 |
|
电压 | 24~48 (V) |
|
| 10 | A- | 23 | U |
|
|
|
| 11 | B- | 24 |
|
|
|
|
| 12 | Z- | 25 | V |
|
|
|
| 13 | +5V | 26 |
|