电感式传感器是利用电磁感应把被测的物理量如位移,压力,流量,振动等转换成线圈的自感系数和互感系数的变化,再由电路转换为电压或电流的变化量输出,实现非电量到电量的转换。
广泛应用:航空航天、汽车电子、工业自动化、工程机械、医疗设备、半导体、协作机器人、环形传输线。
性能参数 |
分辨率(bits) | 19 |
绝对精度(arc-seconds) | ±30 |
重复精度(arc-seconds) | ±5 |
最高转速(rpm) | 8000 |
机械尺寸 |
定子-外径尺寸(mm) | φ60.0±0.1 |
定子-内径尺寸(mm) | φ33.5±0.1 |
定子板厚度(mm) | 2.0±0.2 |
转子-外径尺寸(mm) | φ52.50±0.1 |
转子-内径尺寸(mm) | φ25.00 0/+0.2 |
转子板厚度(mm) | 2.00±0.1 |
电气规格 |
电源电压(V | 5±5% |
电流消耗-空载(mA | <100mA |
通讯协议 | RS485 BISS-C SSI |
出线方式 | 径向出线 |
环境因素 |
EMC | EC61000-6-2 EC61000-6-4 |
运行温度 | -40-105℃ |
储存温度 | -40-105℃ |
耐冲击性 | EC60068-2-27(100g 11ms) |
振动耐久性 | EC60068-2-6(20g 10-2000Hz) |
安装气隙(推荐) | 0.7±0.1(mm) |
尺寸参数