
技术参数 Technical Data
| Description/描述 | Value/值 |
| Number of gear stages/齿轮级数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Reduction ratio/减速比 | 4 | 16 | 64 | 256 |
| No-load gear backlash/空载时齿轮回差 | 4° | 5° | 5.5° | 5.5° |
| Max. continuous input speed/最大连续输入转速 | 25000rpm | 30000rpm | 35000rpm | 35,000rpm |
| Max. instantaneous input speed/最大瞬时输入转速 | 30000rpm | 35000rpm | 40000rpm | 40000rpm |
| Max. continuous torque/最大连续扭矩 | 5mNm | 10mNm | 20mNm | 20mNm |
| Max. instantaneous torque/最大瞬时扭矩 | 7.5mNm | 15mNm | 30mNm | 30mNm |
| Max. efficiency/最大效率 | 80% | 64% | 51% | 41% |
| Weight reference value of gearbox/齿轮箱重量参考值(g) | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.2 |
| L1[mm]=Lenght of gearbox/齿轮箱长度 | 8.8 | 10.85 | 12.9 | 14.95 |
电机齿轮参数 Motor pinion specifications
Initial deceleration ratio 初段减速比 | Material 材料 | Number of teeth 齿数 | Thickness 厚度 | Hole diameter and flat position 中孔直径和扁位 |
| 4 | Steel/钢件 | Z=12 | 
| 
|  |
|
|
|


我司可根据客户要求设计和生产相关产品,可适配多类型电机。