
Ecodm 80 微型读数头,适用于短行程直线和旋转运动
· 非接触式光学增量式编码器
· 符合工业标准SinCos IVpp或差分TTL输出信号,可达40nm分辨率
· 集成自动增益控制功能,确保最佳信号强度
· 安装角度与间隙公差宽松
· 自带三色状态指示灯,便于调试
· 直线速度高达8m/s,旋转转速高达5625RPM
· 适合集成到空间有限的高精度应用
| 规格 | 参数 |
| 栅距 | 80 μm |
| 输出信号 | SinCos 1Vpp 、差分 TTL |
| 分辨率 | 0.5μm 、0.2μm、0.1μm、40nm |
| 定位精度 | 金属尺 ±3μm/m,玻璃尺 ±2μm/m |
| 电源 | 5 V ±10%,<65 mA (典型) |
| 存储温度 | -20 ℃ 至 +70 ℃ @ 相对湿度 <80% (无凝结) |
| 工作温度 | 0 ℃ 至 +70 ℃ @ 相对湿度 <80% (无凝结) |
| 工作加速度 | 500 m/s², 3 轴 |
| 非工作冲击 | <1000 m/s², 6 ms, ½ 正弦,3 轴 |
| 工作振动 | <100 m/s² 最大 @ 55 to 2000 Hz, 3 轴 |
| 读头重量 | 3.5 g |
| 电缆规格 | 25 g/m,10 芯,双屏蔽,φ3.5±0.2 mm |
| 电缆弯曲半径 | 静态30mm,动态70mm |
| 电缆接头 | DSUB 15 公头 |
| 防护等级 | IP40 |
读头尺寸

读数头+金属尺安装

码盘规格
码盘 型号 | 线数 (LPR) | 外径 (mm) | 内径 (mm) | 厚度 (mm) | 最大转速(RPM) |
| R3117 | 1024 | 31 | 17 | 0.5 | 5625 |
| R4632 | 1650 | 46 | 32 | 0.5 | 3491 |
| R5743 | 2048 | 57 | 43 | 0.5 | 2813 |
| R6854 | 2500 | 68 | 54 | 0.5 | 2304 |
| R8167 | 3000 | 81 | 67 | 0.5 | 1920 |
| R9682 | 3600 | 96 | 82 | 0.5 | 1600 |
| R10995 | 4096 | 109 | 95 | 0.5 | 1406 |
| R132118 | 5000 | 132 | 118 | 0.5 | 1152 |
读数头+码盘安装
