
小尺寸无框电机是一种去除传统电机框架结构,以转子和定子为核心组件的微型驱动设备,具备紧凑设计与高精度控制特性,在多个精密驱动领域应用广泛。
核心特性
结构设计:无外壳框架,仅由定子和转子组成,厚度薄且中心孔径大,可直接嵌入负载结构(如机器人关节),节省安装空间,适配狭窄场景。
性能优势:定位精度高,直接与负载连接传动,消除齿轮、皮带等机械部件的摩擦损耗与误差,转矩波动小,动态响应速度快。部分型号额定转速可达 6000rpm,且支持快速启停与精准角度控制。
定制化能力:支持非标定制,可根据需求调整外径、内径、额定转矩、电压等参数,例如定制特殊安装方式或适配特定负载的力矩规格。
| 性能参数 | 单位 | ERM-1405 | ERM-1605 | ERM-1920 | ERM-1930 | ERM-2922 |
| 连续力矩 | Nm | 4.2×10⁻⁶ | 6×10⁻⁶ | 0.018 | 0.032 | 0.06 |
| 峰值力矩(1s) | Nm | 1.13×10⁻⁵ | 15.3×10⁻⁵ | 0.043 | 0.12 | 0.18 |
| 连续电流 | Arms | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 |
| 峰值电流(1s) | Arms | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 电阻(25℃±5%) | Ω(p-p) | 1.13 | 1.38 | 3.2 | 4.95 | 9.04 |
| 电感(25℃±20%) | mH(p-p) | 0.27 | 0.45 | 0.105 | 0.165 | 0.78 |
| 极数 | 2P | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 |
| 转矩常数 | Nm/Arms | 4.2×10⁻⁶ | 6×10⁻⁶ | 0.0144 | 0.029 | 0.06 |
| 反电动势常数 | Vrms/Krpm | 0.25 | 0.36 | 0.87 | 1.75 | 3.6 |
| 电机常数 | Nm/vW | 3.2×10⁻⁶ | 4.17×10⁻⁶ | 0.011 | 0.017 | 0.02 |
| 额定扭矩速度 | RPM | 8000 | 5000 | 12000 | 4000 | 5000 |
| 最高线圈允许温度 | ℃ | 155 | 155 | 130 | 130 | 120 |
| 电机重量 | Kg | 0.0065 | 0.008 | 0.05 | 0.04 | 0.062 |
| 转子惯量 | kg*m~2 | 7.92E-09 | 1.24E-08 | 4.87E-07 | 5.23E-07 | 1.90E-05 |
| 直流母线电压 | Vdc | 12 | 12 | 48 | 48 | 48 |
